Išsirink būstą
1 aukštas

| Nr. | Kamb. sk. | Plotas (m2) | Kaina (Lt) | Statusas | |||
| Vidaus | Lodžijos | Bendras | Vieno m2 | Bendra1 | |||
2 aukštas

| Nr. | Kamb. sk. | Plotas (m2) | Kaina (Lt) | Statusas | |||
| Vidaus | Lodžijos | Bendras | Vieno m2 | Bendra2 | |||
3 aukštas

| Nr. | Kamb. sk. | Plotas (m2) | Kaina (Lt) | Statusas | |||
| Vidaus | Lodžijos | Bendras | Vieno m2 | Bendra3 | |||
| 1 | 6 | 61 | 4.56 | 65.56 | - | - | Parduota |
| 2 | 6 | 72.5 | 10.1 | 82.6 | - | - | Parduota |
| 3 | 6 | 60.5 | 10 | 70.5 | - | - | Parduota |
| 4 | 6 | 60.5 | 10 | 70.5 | - | - | Parduota |
| 5 | 6 | 72.5 | 10.1 | 82.6 | - | - | Parduota |
| 6 | 6 | 61 | 4.56 | 65.56 | - | - | Parduota |
4 aukštas

| Nr. | Kamb. sk. | Plotas (m2) | Kaina (Lt) | Statusas | |||
| Vidaus | Lodžijos | Bendras | Vieno m2 | Bendra4 | |||
| 7 | 6 | 61 | 4.56 | 65.56 | - | - | Parduota |
| 8 | 6 | 72.5 | 10.1 | 82.6 | - | - | Rezervuotas |
| 9 | 6 | 60.5 | 10 | 70.5 | - | - | Parduota |
| 10 | 6 | 60.5 | 10 | 70.5 | - | - | Parduota |
| 11 | 6 | 72.5 | 10.1 | 82.6 | - | - | Parduota |
| 12 | 6 | 61 | 4.56 | 65.56 | - | - | Parduota |
5 aukštas

| Nr. | Kamb. sk. | Plotas (m2) | Kaina (Lt) | Statusas | |||
| Vidaus | Lodžijos | Bendras | Vieno m2 | Bendra5 | |||
| 13 | 6 | 61 | 4.56 | 65.56 | - | - | Parduota |
| 14 | 6 | 72.5 | 10.1 | 82.6 | - | - | Parduota |
| 15 | 6 | 60.5 | 10 | 70.5 | - | - | Parduota |
| 16 | 6 | 60.5 | 10 | 70.5 | - | - | Parduota |
| 17 | 6 | 72.5 | 10.1 | 82.6 | - | - | Parduota |
| 18 | 6 | 61 | 4.56 | 65.56 | - | - | Parduota |
6 aukštas

| Nr. | Kamb. sk. | Plotas (m2) | Kaina (Lt) | Statusas | |||
| Vidaus | Lodžijos | Bendras | Vieno m2 | Bendra6 | |||
| 19 | 6 | 61 | 4.56 | 65.56 | - | - | Parduota |
| 20 | 6 | 72.5 | 10.1 | 82.6 | - | - | Parduota |
| 21 | 6 | 60.5 | 10 | 70.5 | - | - | Parduota |
| 22 | 6 | 60.5 | 10 | 70.5 | - | - | Parduota |
| 23 | 6 | 72.5 | 10.1 | 82.6 | - | - | Parduota |
| 24 | 6 | 61 | 4.56 | 65.56 | - | - | Parduota |
7 aukštas

| Nr. | Kamb. sk. | Plotas (m2) | Kaina (Lt) | Statusas | |||
| Vidaus | Lodžijos | Bendras | Vieno m2 | Bendra7 | |||
| 25 | 6 | 61 | 4.56 | 65.56 | - | - | Parduota |
| 26 | 6 | 72.5 | 10.1 | 82.6 | - | - | Parduota |
| 27 | 6 | 60.5 | 10 | 70.5 | - | - | Parduota |
| 28 | 6 | 60.5 | 10 | 70.5 | - | - | Parduota |
| 29 | 6 | 72.5 | 10.1 | 82.6 | - | - | Parduota |
| 30 | 6 | 61 | 4.56 | 65.56 | - | - | Parduota |
8 aukštas

| Nr. | Kamb. sk. | Plotas (m2) | Kaina (Lt) | Statusas | |||
| Vidaus | Lodžijos | Bendras | Vieno m2 | Bendra8 | |||
| 31 | 6 | 61 | 4.56 | 65.56 | - | - | Parduota |
| 32 | 6 | 72.5 | 10.1 | 82.6 | - | - | Parduota |
| 33 | 6 | 57.62 | 10.04 | 67.66 | - | - | Parduota |
| 34 | 6 | 60.5 | 10 | 70.5 | - | - | Parduota |
| 35 | 6 | 72.5 | 10.1 | 82.6 | - | - | Parduota |
| 36 | 6 | 61 | 4.56 | 65.56 | - | - | Parduota |
9 aukštas

| Nr. | Kamb. sk. | Plotas (m2) | Kaina (Lt) | Statusas | |||
| Vidaus | Lodžijos | Bendras | Vieno m2 | Bendra9 | |||
| 37 | 6 | 61 | 4.56 | 65.56 | - | - | Parduota |
| 38 | 6 | 72.5 | 10.1 | 82.6 | - | - | Rezervuotas |
| 39 | 6 | 60.5 | 10 | 70.5 | - | - | Parduota |
| 40 | 6 | 57.66 | 10.02 | 67.68 | - | - | Rezervuotas |
| 41 | 6 | 72.5 | 10.1 | 82.6 | - | - | Parduota |
| 42 | 6 | 61 | 4.56 | 65.56 | - | - | Parduota |
10 aukštas

| Nr. | Kamb. sk. | Plotas (m2) | Kaina (Lt) | Statusas | |||
| Vidaus | Lodžijos | Bendras | Vieno m2 | Bendra10 | |||
| 43 | 6 | 61 | 4.56 | 65.56 | - | - | Parduota |
| 44 | 6 | 72.5 | 10.1 | 82.6 | - | - | Parduota |
| 45 | 6 | 57.79 | 10.04 | 67.83 | - | - | Rezervuotas |
| 46 | 6 | 57.83 | 10.02 | 67.85 | - | - | Parduota |
| 47 | 6 | 72.5 | 10.1 | 82.6 | - | - | Parduota |
| 48 | 6 | 61.01 | 4.48 | 65.49 | - | - | Rezervuotas |
11 aukštas

| Nr. | Kamb. sk. | Plotas (m2) | Kaina (Lt) | Statusas | |||
| Vidaus | Lodžijos | Bendras | Vieno m2 | Bendra11 | |||
| 49 | 6 | 61 | 4.56 | 65.56 | - | - | Parduota |
| 50 | 6 | 72.5 | 10.1 | 82.6 | - | - | Parduota |
| 51 | 6 | 60.5 | 10 | 70.5 | - | - | Parduota |
| 52 | 6 | 57.86 | 10.02 | 67.88 | 3700 | 251156 | Laisvas |
| 53 | 6 | 72.5 | 10.1 | 82.6 | - | - | Parduota |
| 54 | 6 | 61.04 | 4.48 | 65.52 | 3700 | 242424 | Laisvas |
12 aukštas

| Nr. | Kamb. sk. | Plotas (m2) | Kaina (Lt) | Statusas | |||
| Vidaus | Lodžijos | Bendras | Vieno m2 | Bendra12 | |||
| 55 | 6 | 61 | 4.56 | 65.56 | - | - | Parduota |
| 56 | 6 | 72.42 | 10.02 | 82.44 | - | - | Parduota |
| 57 | 6 | 60.5 | 10 | 70.5 | - | - | Parduota |
| 58 | 6 | 60.5 | 10 | 70.5 | - | - | Parduota |
| 59 | 6 | 72.5 | 10.1 | 82.6 | - | - | Parduota |
| 60 | 6 | 60.98 | 4.48 | 65.46 | 3750 | 245475 | Laisvas |
13 aukštas

| Nr. | Kamb. sk. | Plotas (m2) | Kaina (Lt) | Statusas | |||
| Vidaus | Lodžijos | Bendras | Vieno m2 | Bendra13 | |||
| 61 | 6 | 61.14 | 4.6 | 65.74 | 4000 | 262960 | Laisvas |
| 62 | 6 | 72.32 | 10.02 | 82.34 | - | - | Parduota |
| 63 | 6 | 60.5 | 10 | 70.5 | - | - | Parduota |
| 64 | 6 | 57.74 | 10.02 | 67.76 | 4000 | 271040 | Laisvas |
| 65 | 6 | 72.5 | 10.1 | 82.6 | - | - | Parduota |
| 66 | 6 | 61 | 4.56 | 65.56 | - | - | Parduota |
14 aukštas

| Nr. | Kamb. sk. | Plotas (m2) | Kaina (Lt) | Statusas | |||
| Vidaus | Lodžijos | Bendras | Vieno m2 | Bendra14 | |||
| 67 | 6 | 61.13 | 4.66 | 65.79 | 3800 | 250002 | Laisvas |
| 68 | 6 | 72.5 | 10.1 | 82.6 | - | - | Rezervuotas |
| 69 | 6 | 58.07 | 10.04 | 68.11 | 3900 | 265629 | Laisvas |
| 70 | 6 | 57.84 | 10.02 | 67.86 | 3900 | 264654 | Laisvas |
| 71 | 6 | 72.5 | 10.1 | 82.6 | - | - | Parduota |
| 72 | 6 | 60.96 | 4.51 | 65.47 | 3800 | 248786 | Laisvas |
15 aukštas

| Nr. | Kamb. sk. | Plotas (m2) | Kaina (Lt) | Statusas | |||
| Vidaus | Lodžijos | Bendras | Vieno m2 | Bendra15 | |||
| 73 | 6 | 61.09 | 4.66 | 65.75 | 3900 | 256425 | Laisvas |
| 74 | 6 | 72.64 | 10.02 | 82.66 | 4000 | 330640 | Laisvas |
| 75 | 6 | 58.05 | 10.04 | 68.09 | 4000 | 272360 | Laisvas |
| 76 | 6 | 58 | 10.02 | 68.02 | 4000 | 272080 | Laisvas |
| 77 | 6 | 72.5 | 10.1 | 82.6 | - | - | Parduota |
| 78 | 6 | 60.84 | 4.57 | 65.41 | 3900 | 255099 | Laisvas |
16 aukštas

| Nr. | Kamb. sk. | Plotas (m2) | Kaina (Lt) | Statusas | |||
| Vidaus | Lodžijos | Bendras | Vieno m2 | Bendra16 | |||
| 79 | 6 | 61.05 | 4.66 | 65.71 | 4000 | 262840 | Laisvas |
| 80 | 6 | 72.57 | 10.02 | 82.59 | - | - | Rezervuotas |
| 81 | 6 | 57.96 | 10.04 | 68 | 4000 | 272000 | Laisvas |
| 82 | 6 | 60.5 | 10 | 70.5 | - | - | Parduota |
| 83 | 6 | 72.62 | 10 | 82.62 | 4000 | 330480 | Laisvas |
| 84 | 6 | 60.84 | 4.57 | 65.41 | - | - | Rezervuotas |
17 aukštas

| Nr. | Kamb. sk. | Plotas (m2) | Kaina (Lt) | Statusas | |||
| Vidaus | Lodžijos | Bendras | Vieno m2 | Bendra17 | |||
| 85 | 6 | 61.17 | 4.6 | 65.77 | 4000 | 263080 | Laisvas |
| 86 | 6 | 72.63 | 10.02 | 82.65 | - | - | Rezervuotas |
| 87 | 6 | 58.13 | 10.04 | 68.17 | - | - | Rezervuotas |
| 88 | 6 | 57.92 | 10.02 | 67.94 | 4000 | 271760 | Laisvas |
| 89 | 6 | 72.5 | 10.1 | 82.6 | - | - | Parduota |
| 90 | 6 | 61.06 | 4.57 | 65.63 | - | - | Rezervuotas |
18 aukštas

| Nr. | Kamb. sk. | Plotas (m2) | Kaina (Lt) | Statusas | |||
| Vidaus | Lodžijos | Bendras | Vieno m2 | Bendra18 | |||
| 91 | 6 | 61.15 | 4.63 | 65.78 | - | - | Rezervuotas |
| 92 | 6 | 72.8 | 10.02 | 82.82 | 4000 | 331280 | Laisvas |
| 93 | 6 | 57.98 | 10.04 | 68.02 | - | - | Rezervuotas |
| 94 | 6 | 57.79 | 10.02 | 67.81 | 4000 | 271240 | Laisvas |
| 95 | 6 | 72.64 | 10 | 82.64 | 4000 | 330560 | Laisvas |
| 96 | 6 | 61.22 | 4.49 | 65.71 | - | - | Rezervuotas |
19 aukštas

| Nr. | Kamb. sk. | Plotas (m2) | Kaina (Lt) | Statusas | |||
| Vidaus | Lodžijos | Bendras | Vieno m2 | Bendra19 | |||
| 97 | 6 | 61.14 | 4.72 | 65.86 | 4500 | 296370 | Laisvas |
| 98 | 6 | 72.75 | 10.02 | 82.77 | - | - | Rezervuotas |
| 99 | 6 | 57.98 | 10.04 | 68.02 | 4500 | 306090 | Laisvas |
| 100 | 6 | 57.91 | 10.02 | 67.93 | - | - | Rezervuotas |
| 101 | 6 | 72.89 | 10 | 82.89 | 4500 | 373005 | Laisvas |
| 102 | 6 | 61.08 | 4.46 | 65.54 | 4500 | 294930 | Laisvas |
20 aukštas

| Nr. | Kamb. sk. | Plotas (m2) | Kaina (Lt) | Statusas | |||
| Vidaus | Lodžijos | Bendras | Vieno m2 | Bendra20 | |||
| 103 | 6 | 61.12 | 4.72 | 65.84 | - | - | Rezervuotas |
| 104 | 6 | 72.61 | 23.35 | 95.96 | 4500 | 431820 | Laisvas |
| 105 | 6 | 57.98 | 23.42 | 81.4 | 4500 | 366300 | Laisvas |
| 106 | 6 | 57.96 | 23.4 | 81.36 | 4500 | 366120 | Laisvas |
| 107 | 6 | 72.88 | 23.71 | 96.59 | - | - | Parduota |
| 108 | 6 | 60.92 | 4.65 | 65.57 | - | - | Parduota |
21 aukštas

| Nr. | Kamb. sk. | Plotas (m2) | Kaina (Lt) | Statusas | |||
| Vidaus | Lodžijos | Bendras | Vieno m2 | Bendra21 | |||
| 109 | 6 | 61.22 | 4.66 | 65.88 | 4500 | 296460 | Laisvas |
| 110 | 6 | 60.36 | 23.36 | 83.72 | 4500 | 376740 | Laisvas |
| 111 | 6 | 58.03 | 23.42 | 81.45 | 4500 | 366525 | Laisvas |
| 112 | 6 | 57.99 | 23.4 | 81.39 | - | - | Rezervuotas |
| 113 | 6 | 75.91 | 23.71 | 99.62 | - | - | Parduota |
| 114 | 6 | 61.23 | 4.62 | 65.85 | 4500 | 296325 | Laisvas |
22 aukštas

| Nr. | Kamb. sk. | Plotas (m2) | Kaina (Lt) | Statusas | |||
| Vidaus | Lodžijos | Bendras | Vieno m2 | Bendra22 | |||
| 115 | 6 | 61.13 | 4.68 | 65.81 | 4500 | 296145 | Laisvas |
| 116 | 6 | 72.11 | 23.36 | 95.47 | 4500 | 429615 | Laisvas |
| 117 | 6 | 58.1 | 23.42 | 81.52 | 4500 | 366840 | Laisvas |
| 118 | 6 | 57.98 | 23.4 | 81.38 | - | - | Rezervuotas |
| 119 | 6 | 72.82 | 23.71 | 96.53 | 4500 | 434385 | Laisvas |
| 120 | 6 | 61.07 | 4.61 | 65.68 | 4500 | 295560 | Laisvas |

